KYC Users
The KYC Users section provides comprehensive user management with a focus on KYC (Know Your Customer) compliance, verification status tracking, and user history.
Overview
KYC user management capabilities:
- User listing with advanced filtering
- Search by name, phone, email, or ID
- Verification status filtering
- Risk rating filtering
- User history and activity tracking
- Document management
User List
Filter Options
| Filter | Options | Description |
|---|---|---|
| Verification Status | PENDING, VERIFIED, REJECTED, EXPIRED | KYC verification state |
| Risk Rating | LOW, MEDIUM, MEDIUM_HIGH, HIGH | Current risk assessment |
| Date Range | Start/End date | Registration or verification date |
| Has Card | true, false | Users with/without NFC card |
| Is Archived | true, false | Include archived users |
Search Capabilities
| Search Type | Description |
|---|---|
| Name search | First name, last name, or full name |
| Phone search | Full or partial phone number |
| Email search | Full or partial email address |
| ID search | User ID (UUID format) |
Minimum search length: 3 characters
User Details
Profile Tabs
| Tab | Description |
|---|---|
| Profile | Personal information |
| Documents | KYC documents |
| Verifications | Verification history |
| Transactions | Transaction history |
| AML Alerts | User's AML alerts |
User Information Fields
| Field | Description |
|---|---|
id | Unique user identifier (UUID) |
phoneNumber | Primary phone number |
email | Email address (optional) |
firstName / lastName | Name from registration |
names / surname | Official name from KYC verification |
dateOfBirth | Date of birth from ID document |
idNumber | National ID number |
verificationStatus | Current KYC status |
riskRating | AML risk classification |
currentRiskScore | Numerical risk score (0-100) |
nfcCardNumber | Linked NFC card number |
balance | Current wallet balance |
rewardsPoints | Loyalty rewards balance |
User History
Timeline Events
Shows user activity in chronological order:
- Account creation
- KYC submissions
- Transactions
- Status changes
- AML alerts
Statistics
| Stat | Description |
|---|---|
| Total Transactions | Lifetime transaction count |
| Total Volume | Lifetime transaction value |
| Avg Transaction | Average transaction size |
| Days Active | Days since registration |
User Actions
| Action | Description | Permission |
|---|---|---|
| Edit Profile | Update user information | Admin |
| View Documents | Access KYC documents | Admin |
| Add Balance | Credit user wallet | Super Admin |
| Archive User | Soft delete user | Super Admin |
| Unarchive User | Restore archived user | Super Admin |
| Purge User | Permanently delete | Super Admin |
| Recalculate Risk | Trigger risk score update | Compliance |
API Endpoints
| Endpoint | Method | Description |
|---|---|---|
/admin/users | GET | List users with filters |
/admin/users/:id | GET | Get user details |
/admin/users/:id | PUT | Update user |
/admin/users/:id | DELETE | Archive user |
/admin/users/:id/unarchive | POST | Unarchive user |
/admin/users/:id/purge | DELETE | Permanently delete |
/admin/users/search | GET | Search users |
/admin/users/stats | GET | User statistics |
/admin/users/:id/history | GET | Full user history |
/admin/users/:id/verifications | GET | User verifications |
/admin/users/:id/transactions | GET | User transactions |
/admin/users/:id/documents | GET | User documents |
/admin/users/:id/add-balance | POST | Add balance to wallet |
Related Documentation
- Verification Workflow - KYC verification process
- Risk Profiles - Customer risk scoring
- AML Monitoring - Alert management
- KYC Users API - API reference